DDR Eingangsseite - DDR Homepage hier klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Deutsche Demokratische Republik
|
t |
Unser
Vaterland, die Deutsche Demokratische
Republik ist ein sozialistischer Staat der
Arbeiter und Bauern. Er ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. In der Deutschen Demokratischen Republik geht alle Macht vom Volke aus, wird die sozialistische Demokratie von den Werktätigen getragen und ausgeübt. |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
In diesem Staat wird eine gediegene, allgemeine und hohe berufliche Bildung durch Gesetz garantiert - ein Ansporn für jeden, seine individuellen Fähigkeiten und Talente zu entfalten | |||||||||||||||
In der DDR ist das Leben lebenswert, weil niemandem erlaubt wird, sich an der Arbeit des anderen zu bereichern, hier ist jeder aufgerufen, dem Wohl des Volkes zu dienen und für ein schöneres Leben aller zu sorgen |
|
||||||||||||||
|
Die wertvollen Schätze der nationalen Kultur werden hierzulande sorgsam bewahrt, die Künste großzügig gefördert und den Bürgern vielfältige Möglichkeiten für künstlerische Betätigung geboten. | ||||||||||||||
Lebenserwartung | |||||||||||||||
Lebenserwartung männlich 70 Jahre | |||||||||||||||
Lebenserwartung weiblich 76 Jahre | |||||||||||||||
Bevölkerung | Urbanisierung | ||||||||||||||
Bevölkerungswachstum jährlich -0,1% | Urbanisierung 76,8% | ||||||||||||||
Bevölkerung 1980 16.737.000 | |||||||||||||||
Bevölkerung 1989 16.586.000 | |||||||||||||||
Bevölkerung 1990 16.569.000 | |||||||||||||||
Bevölkerung 1991 16.553.000 | |||||||||||||||
Bevölkerung 2000 16.404.000 | |||||||||||||||
Bevölkerungsdichte 153 Einwohner/ km² | |||||||||||||||
Verdoppelungszeit d.Bevölkerung 1000 Jahre | |||||||||||||||
DDR - ENERGIE | DDR - WICHTIGE STÄDTE | ||||||||||||||
Elektrizität Kapazität (1987) 23.525 1000 Kilowatt | Breitengrad-Intern.Bevölkerung-Längengrad-Landesvorw. | ||||||||||||||
Produktion (1987) 114.180 Millionen Kilowattstunden | Berlin Hauptstadt der DDR-1.261.000--52,32N--13,25O--37-2 | ||||||||||||||
Verbrauch (1987) 117.967 Millionen Kilowattstunden | Leipzig---------------------549.000--51,20N--12,25O--37-41 | ||||||||||||||
Pro-Kopf-Verbrauch 7.098 Kilowattstunden | Dresden---------------------521.000--51,03N--13,45O--37-51 | ||||||||||||||
Strom Reserven (1987) 23.000 Millionen Tonnen | Karl-Marx-Stadt-------------313.000--50,50N--12,55O--37-71 | ||||||||||||||
Magdeburg-------------------290.000--52,08N--11,37O--37-91 | |||||||||||||||
Rostock---------------------252.000--54,06N--12,09O--37-81 | |||||||||||||||
Halle-----------------------235.000--51,28N--11,58O--37-46 | |||||||||||||||
Erfurt----------------------219.000--50,58N--11,02O--37-61 | |||||||||||||||
Potsdam---------------------142.000--52,24N--13,04O--37-33 | |||||||||||||||
Gera------------------------134.000--50,51N--12,11O--37-70 | |||||||||||||||
Schwerin--------------------129.000--53,38N--11,25O--37-84 | |||||||||||||||
Cottbus---------------------128.000--51,45N--14,19O--37-59 | |||||||||||||||
Zwickau---------------------122.000--50,44N--12,29O--37- | |||||||||||||||
Jena------------------------108.000--50,56N--11,35O--37-78 | |||||||||||||||
Dessau----------------------104.000--51,50N--12,14O--37-47 |
Export
Maschinen & Geräte
Handelsbilanz 300.000.000 DM (1987)
|
DDR - Kfz Kennzeichen
und seit 1952 zentral regierte Bezirke:
A
Bezirk Rostock |
|
Gesundheitswesen
der DDR Historische Daten der DDR Berlin Hauptstadt der DDR Genossen und Genossinen denen wir viel verdanken! Die Heuchelei der bundesdeutschen Justiz! Die Währung der DDR Abkürzungen |
Letzte Aktualisierung 27.05.2003